Bolha
Dispersão
Gráfico Estatístico
Indicadores Estatísticos
Curva de Sino
CEP
Processo | 3.00 |
Desvio Padrão | 4.70 |
Assimetria | 1.23 |
Curtose | 0.10 |
CP | 0.00 |
CPK | 0.00 |
LSC | 18.56 |
LIC | -9.62 |
Média | 4.47 |
Mediana | 3.22 |
%FQ Abaixo | 0.00 |
%FQ Acima | 7.23 |
CEP
Processo | 3.00 |
Desvio Padrão | 1.24 |
Assimetria | 1.08 |
Curtose | -1.30 |
CP | 0.00 |
CPK | 0.00 |
LSC | 9.80 |
LIC | 2.33 |
Média | 6.07 |
Mediana | 5.55 |
%FQ Abaixo | 0.00 |
%FQ Acima | 2.02 |
CEP
Processo | 3.00 |
Desvio Padrão | 1.58 |
Assimetria | 1.49 |
Curtose | -1.02 |
CP | 0.00 |
CPK | 0.00 |
LSC | 16.60 |
LIC | 7.09 |
Média | 11.84 |
Mediana | 11.40 |
%FQ Abaixo | 0.00 |
%FQ Acima | 17.89 |
CEP
Processo | 3.00 |
Desvio Padrão | 1.89 |
Assimetria | -2.78 |
Curtose | -5.77 |
CP | 0.00 |
CPK | 0.00 |
LSC | 57.59 |
LIC | 46.24 |
Média | 51.91 |
Mediana | 52.50 |
%FQ Abaixo | 0.00 |
%FQ Acima | 1.81 |
CEP
Processo | 3.00 |
Desvio Padrão | 1.50 |
Assimetria | 2.59 |
Curtose | 1.57 |
CP | 0.00 |
CPK | 0.00 |
LSC | 68.06 |
LIC | 59.05 |
Média | 63.55 |
Mediana | 63.10 |
%FQ Abaixo | 0.00 |
%FQ Acima | 3.11 |
CEP
Processo | 3.00 |
Desvio Padrão | 1.61 |
Assimetria | -2.40 |
Curtose | -5.44 |
CP | 0.00 |
CPK | 0.00 |
LSC | 19.24 |
LIC | 9.59 |
Média | 14.42 |
Mediana | 15.00 |
%FQ Abaixo | 0.00 |
%FQ Acima | 0.00 |
CEP
Processo | 3.00 |
Desvio Padrão | 8.83 |
Assimetria | -0.50 |
Curtose | -3.47 |
CP | 0.00 |
CPK | 0.00 |
LSC | 62.51 |
LIC | 9.53 |
Média | 36.02 |
Mediana | 40.00 |
%FQ Abaixo | 0.00 |
%FQ Acima | 17.26 |
CEP
Processo | 3.00 |
Desvio Padrão | 83.91 |
Assimetria | -1.84 |
Curtose | -4.88 |
CP | 0.00 |
CPK | 0.00 |
LSC | 6,333.92 |
LIC | 5,830.44 |
Média | 6,082.18 |
Mediana | 6,100.00 |
%FQ Abaixo | 0.00 |
%FQ Acima | 0.00 |
Silk UI Framework Simulation Device
Resize the window to preview the page in target devices.
Open the settings to change the simulation device options.